Event Log

Records: 900 Pagina: 13 / 36 USB: 259251D2640 ×
CSV
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
396453 20-001 Engine Stopped 04-02-2026 12:27:00 5320 -Niet ingesteld 259251D2640
393788 20-001 Battery Voltage 03-02-2026 08:59:12 5315 -Niet ingesteld 259251D2640
393736 20-001 Engine Stopped 03-02-2026 08:36:21 5315 -Niet ingesteld 259251D2640
393680 20-001 Battery Voltage 03-02-2026 08:01:21 5314 -Niet ingesteld 259251D2640
392452 20-001 Engine Stopped 02-02-2026 15:45:39 5314 -Niet ingesteld 259251D2640
392126 20-001 Fuel Remaining 70% 02-02-2026 14:12:20 5313 -Niet ingesteld 259251D2640
385935 20-001 Fuel Remaining 75% 29-01-2026 14:11:41 5299 -Niet ingesteld 259251D2640
385838 20-001 Engine Start 29-01-2026 13:51:24 5298 -Niet ingesteld 259251D2640
385590 20-001 Engine Stopped 29-01-2026 09:09:29 5298 -Niet ingesteld 259251D2640
382692 20-001 Engine Stopped 28-01-2026 08:35:39 5295 -Niet ingesteld 259251D2640
381841 20-001 Fuel Remaining 100% 27-01-2026 19:16:44 5282 -Niet ingesteld 259251D2640
381197 20-001 Fuel Remaining 100% 27-01-2026 11:16:46 5274 -Niet ingesteld 259251D2640
381044 20-001 Battery Voltage 27-01-2026 06:10:04 5269 -Niet ingesteld 259251D2640
381039 20-001 Engine Stopped 27-01-2026 06:06:09 5269 -Niet ingesteld 259251D2640
380857 20-001 Fuel Remaining 100% 27-01-2026 03:16:47 5266 -Niet ingesteld 259251D2640
380666 20-001 Fuel Remaining 100% 26-01-2026 19:16:42 5258 -Niet ingesteld 259251D2640
380370 20-001 Battery Voltage 26-01-2026 14:45:03 5254 -Niet ingesteld 259251D2640
380368 20-001 Engine Stopped 26-01-2026 14:32:27 5254 -Niet ingesteld 259251D2640
380252 20-001 Battery Voltage 26-01-2026 11:16:58 5250 -Niet ingesteld 259251D2640
380250 20-001 Engine Stopped 26-01-2026 11:16:47 5250 -Niet ingesteld 259251D2640
380251 20-001 Restart 26-01-2026 11:16:42 5250 -Niet ingesteld 259251D2640
380244 20-001 Engine Stopped 26-01-2026 10:46:41 5250 -Niet ingesteld 259251D2640
373535 20-001 Engine Stopped 22-01-2026 05:29:21 5246 -Niet ingesteld 259251D2640
373472 20-001 Fuel Remaining 21% 21-01-2026 21:46:49 5238 -Niet ingesteld 259251D2640
372875 20-001 Fuel Remaining 30% 21-01-2026 13:46:46 5230 -Niet ingesteld 259251D2640
301–325 van 900