Machine Overzicht

Generator events en service beheer USB: 6B2A3054FC ×
Records
305
van 353,754
Machines
1
Starts
96
Warnings
124
25 resultaten · pagina 10 van 13
Dubbelklik service uren om te bewerken
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
274310 200-047 AS MSC Data Error Warning 19-12-2024 10:26:32 3,760 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227633 200-047 AS Engine Stopped 25-10-2024 08:58:56 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227629 200-047 AS Engine Start 25-10-2024 08:45:06 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227627 200-047 AS Engine Stopped 25-10-2024 08:44:54 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227628 200-047 AS FAIL EARTH RELAY Electrical Trip 25-10-2024 08:44:41 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227625 200-047 AS Engine Start 25-10-2024 08:43:51 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227626 200-047 AS Engine Stopped 25-10-2024 08:43:39 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227624 200-047 AS Engine Start 25-10-2024 08:41:33 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227623 200-047 AS Engine Stopped 25-10-2024 08:39:56 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227622 200-047 AS Emergency Stop Shutdown 25-10-2024 08:39:44 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
227621 200-047 AS Engine Start 25-10-2024 08:38:53 3,759 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171077 200-047 AS MSC Failure Warning 12-10-2024 14:11:40 3,670 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171048 200-047 AS Engine Start 12-10-2024 04:41:12 3,661 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171047 200-047 AS Engine Stopped 12-10-2024 04:40:22 3,661 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171042 200-047 AS Engine Start 12-10-2024 04:29:14 3,661 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171041 200-047 AS Engine Stopped 12-10-2024 04:04:49 3,661 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
171014 200-047 AS Engine Start 11-10-2024 18:06:44 3,651 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
170842 200-047 AS Engine Stopped 11-10-2024 07:08:39 3,651 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
170840 200-047 AS Engine Start 11-10-2024 07:06:43 3,651 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
170802 200-047 AS Engine Stopped 10-10-2024 13:14:07 3,651 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
170150 200-047 AS Engine Start 05-10-2024 01:28:44 3,565 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
169752 200-047 AS Engine Stopped 04-10-2024 07:19:35 3,565 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
169734 200-047 AS Engine Start 04-10-2024 05:33:44 3,563 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
169725 200-047 AS Engine Stopped 04-10-2024 04:51:05 3,563 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
169726 200-047 AS Engine Start 04-10-2024 04:50:53 3,563 500 OVER BEURT URGENT! 6B2A3054FC
226–250 van 305