| Machine | Warnings |
|---|---|
| Geen data in deze periode | |
| Machine | Hours |
|---|---|
| 150-016 XASI | 24490:52:48 |
| 60-025 XA | 23794:35:12 |
| 100-006 XAS | 20647:28:22 |
| 100-021 AI | 18619:27:00 |
| 100-036 XASI | 16411:38:55 |
| Machine | Starts |
|---|---|
| 60-063XAI-S5 | 92 |
| 40-040XAI-S5 | 52 |
| 60-053XA-S5 | 49 |
| 200-059XASB-S5 | 46 |
| 60-020 XA | 42 |
| Machine | Score |
|---|---|
| 100-082XASI W:0 C:1 | 1 |
| Machine | Events |
|---|---|
| 60-063XAI-S5 | 188 |
| 40-040XAI-S5 | 105 |
| 60-053XA-S5 | 100 |
| 200-059XASB-S5 | 92 |
| 100-063XASB-S5 | 87 |
| Machine | Hours / Service |
|---|---|
| 150-007 XASI | 25519 / 500 OVERDUE |
| 150-012 XAS | 25369 / 500 OVERDUE |
| 150-016 XASI | 24490:52:48 / 500 OVERDUE |
| 60-025 XA | 23794:35:12 / 500 OVERDUE |
| 60-023 XA | 22814 / 500 OVERDUE |
| 60-023 XA | 22814 / 500 OVERDUE |
| 150-013 XASI | 22285 / 500 OVERDUE |
| 100-031 XAS | 21906 / 500 OVERDUE |
| 150-014 XAS | 20839 / 500 OVERDUE |
| 100-006 XAS | 20647:28:22 / 500 OVERDUE |
| 100-044 XASI | 20526 / 500 OVERDUE |
| 100-022 A | 19594 / 500 OVERDUE |
| 100-022 A | 19594 / 500 OVERDUE |
| 100-021 AI | 18619:27:00 / 500 OVERDUE |
| 150-003 AI | 18413 / 500 OVERDUE |
| 60-020 XA | 18157 / 500 OVERDUE |
| 250-001 AS | 18124 / 500 OVERDUE |
| 100-042 AI | 18022 / 500 OVERDUE |
| 100-034 XAS | 17994 / 500 OVERDUE |
| 150-015 XAS | 17561 / 500 OVERDUE |
| 100-020AI | 17248 / 500 OVERDUE |
| 100-005 XAS | 17220 / 500 OVERDUE |
| 200-057XAS | 17071 / 500 OVERDUE |
| 60-029 XAS | 16934 / 500 OVERDUE |
| 100-036 XASI | 16411:38:55 / 500 OVERDUE |
| 200-018-XASI | 16233 / 500 OVERDUE |
| 100-032 XAS | 16092 / 500 OVERDUE |
| 100-032 XAS | 16092 / 500 OVERDUE |
| 200-018 XASI | 15950:45:20 / 500 OVERDUE |
| 60-037 AS | 15594 / 500 OVERDUE |
| 100-024 AI | 15525 / 500 OVERDUE |
| OC003 | 15049 / 500 OVERDUE |
| 200-019-XASI | 15021 / 500 OVERDUE |
| 200-019XASI | 14993 / 500 OVERDUE |
| 60-028 XAS | 14888 / 500 OVERDUE |
| OC006 | 14640:57:45 / 500 OVERDUE |
| 150-004 AI | 14625:57:00 / 500 OVERDUE |
| 60-021 XAI | 14616 / 500 OVERDUE |
| 200-019 XASI | 14564:42:00 / 500 OVERDUE |
| 100-037 XAS (100-037-XAS) | 14316 / 500 OVERDUE |
| 250-006A | 14190 / 500 OVERDUE |
| 100-018 XAS | 14187 / 500 OVERDUE |
| 100-037 XAS | 14102 / 500 OVERDUE |
| OC009 | 13672 / 500 OVERDUE |
| 100-023 | 13642 / 500 OVERDUE |
| 100-043 AI | 13487 / 500 OVERDUE |
| 40-010 A | 13436 / 500 OVERDUE |
| 200-020 XASI | 13354 / 500 OVERDUE |
| 150-006 XAS | 13172 / 500 OVERDUE |
| 150-005-AI | 12885 / 500 OVERDUE |
| 150-005-AI | 12885 / 500 OVERDUE |
| 60-022 XA | 12810 / 500 OVERDUE |
| 200-033XAS | 12411 / 500 OVERDUE |
| OC014 | 12123:58:45 / 500 OVERDUE |
| 60-027 A | 11821 / 500 OVERDUE |
| 80-003 A | 11760:15:00 / 500 OVERDUE |
| 200-031 XAS | 11720 / 500 OVERDUE |
| 200-038 XASI | 11684 / 500 OVERDUE |
| 100-030 XAS | 11496 / 500 OVERDUE |
| 100-051XAS | 11465 / 500 OVERDUE |
| 30-015 A | 11451 / 500 OVERDUE |
| 30-015 A | 11451 / 500 OVERDUE |
| 100-041AI | 11439 / 500 OVERDUE |
| OC010 | 11436 / 500 OVERDUE |
| OC010 | 11436 / 500 OVERDUE |
| 200-021 XASI | 11350:42:00 / 500 OVERDUE |
| OC011 | 11336 / 500 OVERDUE |
| 200-035 XAS | 11275 / 500 OVERDUE |
| 250-005 XASI | 11129 / 500 OVERDUE |
| 100-016-XASI | 11059 / 500 OVERDUE |
| 100-016 XASI | 11058 / 500 OVERDUE |
| 60-043A | 11013:49:13 / 500 OVERDUE |
| 60-031 XAS | 10677 / 500 OVERDUE |
| 60-031 XAS | 10677 / 500 OVERDUE |
| 200-029 XAS | 10502 / 500 OVERDUE |
| 100-039 AI | 10453 / 500 OVERDUE |
| 200-030 XAS | 10452 / 500 OVERDUE |
| 30-019 A | 10353 / 500 OVERDUE |
| 30-019 A | 10353 / 500 OVERDUE |
| 30-018 A | 10187 / 500 OVERDUE |
| 250-003 XASI | 10178 / 500 OVERDUE |
| 30-022 A | 10146 / 500 OVERDUE |
| 30-022 A | 10146 / 500 OVERDUE |
| 200-028 XAS | 9755 / 500 OVERDUE |
| 200-051 AS | 9737 / 500 OVERDUE |
| 200-025 XASI | 9596 / 500 OVERDUE |
| 30-023 A | 9526 / 500 OVERDUE |
| 30-023 A | 9526 / 500 OVERDUE |
| 200-040 XASI | 9414 / 500 OVERDUE |
| 30-012 A | 9182 / 500 OVERDUE |
| 100-050 XAS | 9154 / 500 OVERDUE |
| 60-032 XAS | 9027:49:58 / 500 OVERDUE |
| OC007 | 9008 / 500 OVERDUE |
| 200-013 AS | 8947 / 500 OVERDUE |
| 30-020 A | 8884 / 500 OVERDUE |
| 30-020 A | 8884 / 500 OVERDUE |
| 200-032 XAS | 8844 / 500 OVERDUE |
| 60-033 XAS | 8275:48:12 / 500 OVERDUE |
| 100-047 XASI | 8214 / 500 OVERDUE |
| 200-043 AS | 8084 / 500 OVERDUE |
| 100-038 AI | 7968 / 500 OVERDUE |
| 30-007AI | 7933 / 500 OVERDUE |
| 100-048 XAS | 7878 / 500 OVERDUE |
| 40-028A | 7797 / 500 OVERDUE |
| 40-032A | 7757 / 500 OVERDUE |
| 100-063XASB-S5 | 7678 / 500 OVERDUE |
| 100-046 XASI | 7490 / 500 OVERDUE |
| OC008 | 7485:23:58 / 500 OVERDUE |
| 30-017 A | 7433 / 500 OVERDUE |
| OC012 | 7401:12:02 / 500 OVERDUE |
| OC004 | 7280:04:03 / 500 OVERDUE |
| OC017 | 7246 / 500 OVERDUE |
| OC017 | 7246 / 500 OVERDUE |
| 60-047A | 7228 / 500 OVERDUE |
| 60-047A | 7228 / 500 OVERDUE |
| 100-045 XASI | 6990 / 500 OVERDUE |
| OC013 | 6923:43:11 / 500 OVERDUE |
| 30-011 A | 6893 / 500 OVERDUE |
| 30-011 A | 6893 / 500 OVERDUE |
| 30-021 A | 6842 / 500 OVERDUE |
| 40-030A | 6832 / 500 OVERDUE |
| 40-029A | 6819 / 500 OVERDUE |
| 40-033A | 6801 / 500 OVERDUE |
| 200-046 AS | 6772 / 500 OVERDUE |
| 60-034 AS | 6748 / 500 OVERDUE |
| 200-045 AS | 6607 / 500 OVERDUE |
| 200-055XAS | 6580 / 500 OVERDUE |
| 30-006 A | 6431:17:39 / 500 OVERDUE |
| 200-041 XASI | 6394 / 500 OVERDUE |
| 40-026 | 6323 / 500 OVERDUE |
| 20-002 | 6318 / 500 OVERDUE |
| 100-040 AI | 6292 / 500 OVERDUE |
| 20-001 | 6245 / 500 OVERDUE |
| 200-039 XASI | 6038 / 500 OVERDUE |
| OC016 | 6015:19:36 / 500 OVERDUE |
| 200-037 XASI | 5887:03:18 / 500 OVERDUE |
| 30-010 A | 5795 / 500 OVERDUE |
| 40-027-A | 5698 / 500 OVERDUE |
| 40-027-A | 5698 / 500 OVERDUE |
| 30-014 A | 5585 / 500 OVERDUE |
| 30-014 A | 5585 / 500 OVERDUE |
| 100-049-XAS | 5516 / 500 OVERDUE |
| 100-049 XAS | 5428 / 500 OVERDUE |
| 60-040A | 5344 / 500 OVERDUE |
| 60-040A | 5344 / 500 OVERDUE |
| 30-007 | 5323:49:25 / 500 OVERDUE |
| 30-013 A | 5240 / 500 OVERDUE |
| 30-013 A | 5240 / 500 OVERDUE |
| 60-042A | 5234 / 500 OVERDUE |
| 60-042A | 5234 / 500 OVERDUE |
| 500-003 AS | 5174 / 500 OVERDUE |
| 40-037XAI-S5 | 5104 / 500 OVERDUE |
| 40-035XAI-S5 | 5098 / 500 OVERDUE |
| 60-044A | 5070 / 500 OVERDUE |
| HC 30-45-001 | 4935:10:25 / 500 OVERDUE |
| 100-033 XAS | 4713:27:00 / 500 OVERDUE |
| 200-049AS | 4543 / 500 OVERDUE |
| 60-024 A | 4543 / 500 OVERDUE |
| 200-048 AS | 4453 / 500 OVERDUE |
| 100-052XAS | 4323 / 500 OVERDUE |
| 40-031A | 4221 / 500 OVERDUE |
| 40-031A | 4221 / 500 OVERDUE |
| 100-053XAS | 4190 / 500 OVERDUE |
| 100-054XAS | 4138 / 500 OVERDUE |
| 30-016 A | 3958 / 500 OVERDUE |
| 200-052XAS | 3938 / 500 OVERDUE |
| 60-038A | 3896 / 500 OVERDUE |
| 60-038A | 3896 / 500 OVERDUE |
| 300-004 XASB-S5 | 3616 / 500 OVERDUE |
| 60-035 AS | 3582 / 500 OVERDUE |
| 60-036 AS | 3530 / 500 OVERDUE |
| 200-036-XASI | 3510 / 500 OVERDUE |
| 200-058XASB-S5 | 3430 / 500 OVERDUE |
| 60-041-AI | 3421 / 500 OVERDUE |
| 60-041-AI | 3421 / 500 OVERDUE |
| 60-041A | 3419 / 500 OVERDUE |
| 200-027-XASI | 3410 / 500 OVERDUE |
| 200-036 XASI | 3308 / 500 OVERDUE |
| 200-027 XASI | 3272 / 500 OVERDUE |
| 40-040XAI-S5 | 3227 / 500 OVERDUE |
| 60-050XA-S5 | 3139 / 500 OVERDUE |
| 60-039A | 3122 / 500 OVERDUE |
| 60-039A | 3122 / 500 OVERDUE |
| 40-038XAI-S5 | 2828 / 500 OVERDUE |
| 60-061XAS-S5 | 2769 / 500 OVERDUE |
| 60-046A | 2663 / 500 OVERDUE |
| 60-063XAI-S5 | 2499 / 500 OVERDUE |
| 100-062XASB-S5 | 2489 / 500 OVERDUE |
| 60-052XA-S5 | 2373 / 500 OVERDUE |
| 300-016XASB-S5 | 2290 / 500 OVERDUE |
| 100-074XASB-S5 | 2142 / 500 OVERDUE |
| 100-035 XAS | 2122 / 500 OVERDUE |
| 300-005XASB-S5 | 2068 / 500 OVERDUE |
| 200-061XASB-S5 | 2025 / 500 OVERDUE |
| 200-056XAS | 2011 / 500 OVERDUE |
| 300-007XASB-S5 | 1974 / 500 OVERDUE |
| 250-012XASI | 1966 / 500 OVERDUE |
| 60-049XA-S5 | 1918 / 500 OVERDUE |
| 60-053XA-S5 | 1918 / 500 OVERDUE |
| 100-065XASB-S5 | 1869 / 500 OVERDUE |
| 300-013XASB-S5 | 1832 / 500 OVERDUE |
| 100-057XAB-S5 | 1819 / 500 OVERDUE |
| 100-066XAB-S5 | 1696 / 500 OVERDUE |
| 100-072XASB-S5 | 1685 / 500 OVERDUE |
| 60-051XA-S5 | 1652 / 500 OVERDUE |
| 300-012XASB-S5 | 1631 / 500 OVERDUE |
| 100-061XASB-S5 | 1615 / 500 OVERDUE |
| 200-059XASB-S5 | 1547 / 500 OVERDUE |
| 200-063XASB-S5 | 1546 / 500 OVERDUE |
| 100-055XASB-S5 | 1538 / 500 OVERDUE |
| 100-056XASB-S5 | 1530 / 500 OVERDUE |
| 60-048XA-S5 | 1530 / 500 OVERDUE |
| 100-068XAB-S5 | 1419 / 500 OVERDUE |
| 300-017XASB-S5 | 1418 / 500 OVERDUE |
| 100-067XAB-S5 | 1384 / 500 OVERDUE |
| 200-065XASB-S5 | 1380 / 500 OVERDUE |
| 200-062XASB-S5 | 1371 / 500 OVERDUE |
| 200-064XASB-S5 | 1340 / 500 OVERDUE |
| 100-073XASB-S5 | 1329 / 500 OVERDUE |
| GN349 - DC Lader Zeerijp | 1315:22:10 / 500 OVERDUE |
| 200-042-AS | 1309 / 500 OVERDUE |
| 100-064XASB-S5 | 1292 / 500 OVERDUE |
| 100-060XAB-S5 | 1287 / 500 OVERDUE |
| 100-070XAB-S5 | 1244 / 500 OVERDUE |
| 200-044-AS | 1208 / 500 OVERDUE |
| 100-069XAB-S5 | 1203 / 500 OVERDUE |
| 300-008XASB-S5 | 1177 / 500 OVERDUE |
| 300-014XASB-S5 | 1172 / 500 OVERDUE |
| 300-014XASB-S5 | 1172 / 500 OVERDUE |
| 60-056XAS-S5 | 1140 / 500 OVERDUE |
| 60-056XAS-S5 | 1140 / 500 OVERDUE |
| 200-060XASB-S5 | 1120 / 500 OVERDUE |
| 100-058XAB-S5 | 1109:25:38 / 500 OVERDUE |
| 300-011XASB-S5 | 1104 / 500 OVERDUE |
| 300-009XASB-S5 | 1075 / 500 OVERDUE |
| 100-077XXASIB-S5 | 1034 / 500 OVERDUE |
| 250-010XASI | 1017 / 500 OVERDUE |
| 100-059XAB-S5 | 1009 / 500 OVERDUE |
| 100-059XAB-S5 | 1009 / 500 OVERDUE |
| OCH001 | 1002:12:48 / 500 OVERDUE |
| 200-042 AS | 988 / 500 OVERDUE |
| 300-006XASB-S5 | 979 / 500 OVERDUE |
| 300-010XASB-S5 | 947 / 500 OVERDUE |
| 250-008XASIB-S5 | 933 / 500 OVERDUE |
| 250-014XASI | 916 / 500 OVERDUE |
| 250-011XASI | 896 / 500 OVERDUE |
| 200-047 AS | 872 / 500 OVERDUE |
| 300-015XASB-S5 | 855 / 500 OVERDUE |
| 100-082XASI | 849 / 500 OVERDUE |
| 40-036XAI-S5 | 828 / 500 OVERDUE |
| 100-071XAB-S5 | 794:22:09 / 500 OVERDUE |
| 200-053XAS | 782 / 500 OVERDUE |
| 250-009XASI | 769 / 500 OVERDUE |
| 100-076XXASIB-S5 | 656 / 500 OVERDUE |
| 100-075XXASIB-S5 | 642 / 500 OVERDUE |
| 60-055XAS-S5 | 628 / 500 OVERDUE |
| 40-043XAI-S5 | 625:41:22 / 500 OVERDUE |
| 60-054XAS-S5 | 600 / 500 OVERDUE |
| 60-058XAS-S5 | 582 / 500 OVERDUE |
| 250-016XASI | 549 / 500 OVERDUE |
| 100-078XXASIB-S5 | 535 / 500 OVERDUE |
| 200-021XASI | 506:04:29 / 500 OVERDUE |
| 100-079XASI | 480 / 500 Nog 20u |
| 200-024 XASI | 472:27:17 / 500 Nog 28u |
| 60-057XAS-S5 | 463 / 500 Nog 37u |
| 60-059XAS-S5 | 461 / 500 Nog 39u |
| 200-023 XASI | 454 / 500 Nog 46u |
| 60-060XAS-S5 | 450 / 500 Nog 50u |
| 250-015-XASI | 442 / 500 Nog 58u |
| 250-007 XASIB-S5 | 430 / 500 Nog 70u |
| 40-039XAI-S5 | 430 / 500 Nog 70u |
| 250-015XASI | 403 / 500 Nog 97u |
| 200-044 AS | 402 / 500 Nog 98u |
| Machine | Laatste event |
|---|---|
| OC012 | 2024-07-26 12:55:59+00 |
| GN346 - HPU Zeerijp | 2024-07-29 07:50:09+00 |
| GN349 - DC Lader Zeerijp | 2024-07-30 12:58:55+00 |
| 100-021 AI | 2024-09-05 09:52:51+00 |
| 80-003 A | 2024-10-17 09:10:24+00 |
| 30-006 A | 2024-11-26 10:15:24+00 |
| 100-006 XAS | 2024-12-06 19:49:17+00 |
| 40-041XAI-S5 | 2024-12-10 09:55:07+00 |
| 250-008 XASIB-S5 | 2025-01-22 10:24:08+00 |
| 30-007 | 2025-01-24 08:08:10+00 |
| Machine | Event | Tijd |
|---|---|---|
| 100-082XASI | Shutdown | 30-04-2026 08:31:57 |
| 200-061XASB-S5 | Power Door Open Electrical Trip | 30-12-2025 11:10:53 |
| 200-046 AS | FAIL EARTH RELAY Electrical Trip | 30-12-2025 10:58:40 |
| 60-034 AS | Out Of Sync Electrical Trip | 30-12-2025 10:01:10 |
| 60-034 AS | Out Of Sync Electrical Trip | 30-12-2025 09:59:30 |
| 100-052XAS | Aardlek Fout Shutdown | 30-12-2025 08:11:12 |
| 60-051XA-S5 | Low Fuel Switch Alarm Shutdown | 30-12-2025 07:47:50 |
| 30-017 A | Low Oil Pressure Switch Alarm Shutdown | 30-12-2025 05:10:38 |
| 30-017 A | Generator Over Current Warning | 30-12-2025 05:07:37 |
| 30-017 A | Generator Over Current Warning | 30-12-2025 05:03:19 |
| Event | Aantal |
|---|---|
| Engine Start | 1,571 |
| Engine Stopped | 1,479 |
| ECU Lamp | 331 |
| Battery Voltage | 157 |
| Fuel Remaining 101% | 27 |
| Restart | 27 |
| Fuel Remaining 97% | 22 |
| Fuel Remaining 100% | 15 |
| Fuel Remaining 80% | 14 |
| Fuel Remaining 90% | 10 |
| Machine | Events |
|---|---|
| Geen herhaalde kritieke events | |
| Machine | Laatste event |
|---|---|
| 250-013XASI | 2026-05-01 12:23:22+00 |
| 150-004-AI | 2026-04-24 05:32:23+00 |
| 40-034 A | 2026-04-22 12:08:34+00 |