Service Voorspellingen

Voorspelde servicemomenten op basis van gemiddeld urenverbruik (laatste 30 dagen)
Overdue
264
service verlopen
< 7 dagen
2
urgent
< 30 dagen
5
binnenkort
Gem. dagen
-8.995,9
tot service
Resterende uren tot service per machine
Overzicht voorspellingen
Machine Draaiuren Service-uren Resterend Gem. uren/dag Dagen tot service Geschatte datum Status
100-034 XAS 17.994 500 -17.494 0,1 u/d -185.960 d 13-03-1517 OVERDUE
150-005-AI 12.885 500 -12.385 0,1 u/d -172.916 d 28-11-1552 OVERDUE
150-005-AI 12.885 500 -12.385 0,1 u/d -172.916 d 28-11-1552 OVERDUE
100-044 XASI 20.526 500 -20.026 0,1 u/d -161.364 d 14-07-1584 OVERDUE
100-051XAS 11.465 500 -10.965 0,1 u/d -108.886 d 19-03-1728 OVERDUE
150-007 XASI 25.519 500 -25.019 0,4 u/d -66.961 d 01-01-1843 OVERDUE
100-048 XAS 7.878 500 -7.378 0,1 u/d -54.167 d 11-01-1878 OVERDUE
100-016 XASI 11.058 500 -10.558 0,2 u/d -53.708 d 15-04-1879 OVERDUE
60-041-AI 3.421 500 -2.921 0,1 u/d -37.997 d 22-04-1922 OVERDUE
60-041-AI 3.421 500 -2.921 0,1 u/d -37.997 d 22-04-1922 OVERDUE
150-013 XASI 22.285 500 -21.785 0,9 u/d -23.253 d 03-09-1962 OVERDUE
100-038 AI 7.968 500 -7.468 0,4 u/d -20.413 d 13-06-1970 OVERDUE
60-020 XA 18.157 500 -17.657 0,9 u/d -19.596 d 07-09-1972 OVERDUE
100-049-XAS 5.516 500 -5.016 0,3 u/d -17.879 d 21-05-1977 OVERDUE
200-019-XASI 15.021 500 -14.521 1,1 u/d -13.549 d 29-03-1989 OVERDUE
150-006 XAS 13.172 500 -12.672 1,0 u/d -12.681 d 13-08-1991 OVERDUE
200-039 XASI 6.038 500 -5.538 0,5 u/d -12.287 d 10-09-1992 OVERDUE
30-015 A 11.451 500 -10.951 0,9 u/d -12.217 d 20-11-1992 OVERDUE
30-015 A 11.451 500 -10.951 0,9 u/d -12.217 d 20-11-1992 OVERDUE
200-062XASB-S5 1.371 500 -871 0,1 u/d -11.984 d 10-07-1993 OVERDUE
30-022 A 10.146 500 -9.646 0,9 u/d -10.951 d 09-05-1996 OVERDUE
30-022 A 10.146 500 -9.646 0,9 u/d -10.951 d 09-05-1996 OVERDUE
200-028 XAS 9.755 500 -9.255 0,9 u/d -10.488 d 15-08-1997 OVERDUE
40-010 A 13.436 500 -12.936 1,3 u/d -10.282 d 08-03-1998 OVERDUE
250-008XASIB-S5 933 500 -433 0,0 u/d -9.782 d 21-07-1999 OVERDUE
30-007AI 7.933 500 -7.433 1,0 u/d -7.524 d 25-09-2005 OVERDUE
100-032 XAS 16.092 500 -15.592 2,2 u/d -7.093 d 01-12-2006 OVERDUE
100-032 XAS 16.092 500 -15.592 2,2 u/d -7.093 d 01-12-2006 OVERDUE
200-018-XASI 16.233 500 -15.733 2,3 u/d -6.961 d 12-04-2007 OVERDUE
100-018 XAS 14.187 500 -13.687 2,3 u/d -5.950 d 16-01-2010 OVERDUE
100-039 AI 10.453 500 -9.953 1,8 u/d -5.509 d 03-04-2011 OVERDUE
150-012 XAS 25.369 500 -24.869 4,6 u/d -5.425 d 26-06-2011 OVERDUE
150-015 XAS 17.561 500 -17.061 3,3 u/d -5.194 d 11-02-2012 OVERDUE
30-014 A 5.585 500 -5.085 1,0 u/d -5.100 d 16-05-2012 OVERDUE
30-014 A 5.585 500 -5.085 1,0 u/d -5.100 d 16-05-2012 OVERDUE
20-002 6.318 500 -5.818 1,2 u/d -5.008 d 16-08-2012 OVERDUE
40-037XAI-S5 5.104 500 -4.604 0,9 u/d -4.860 d 11-01-2013 OVERDUE
200-057XAS 17.071 500 -16.571 3,5 u/d -4.692 d 27-06-2013 OVERDUE
100-059XAB-S5 1.009 500 -509 0,1 u/d -4.083 d 26-02-2015 OVERDUE
100-059XAB-S5 1.009 500 -509 0,1 u/d -4.083 d 26-02-2015 OVERDUE
60-029 XAS 16.934 500 -16.434 4,1 u/d -4.017 d 03-05-2015 OVERDUE
40-032A 7.757 500 -7.257 1,9 u/d -3.894 d 04-09-2015 OVERDUE
200-020 XASI 13.354 500 -12.854 3,4 u/d -3.770 d 05-01-2016 OVERDUE
40-027-A 5.698 500 -5.198 1,5 u/d -3.585 d 09-07-2016 OVERDUE
40-027-A 5.698 500 -5.198 1,5 u/d -3.585 d 09-07-2016 OVERDUE
250-006A 14.190 500 -13.690 4,0 u/d -3.442 d 28-11-2016 OVERDUE
100-037 XAS (100-037-XAS) 14.316 500 -13.816 4,3 u/d -3.241 d 18-06-2017 OVERDUE
100-023 13.642 500 -13.142 4,5 u/d -2.895 d 30-05-2018 OVERDUE
200-058XASB-S5 3.430 500 -2.930 1,1 u/d -2.769 d 03-10-2018 OVERDUE
100-030 XAS 11.496 500 -10.996 4,1 u/d -2.656 d 23-01-2019 OVERDUE
30-019 A 10.353 500 -9.853 3,9 u/d -2.559 d 01-05-2019 OVERDUE
30-019 A 10.353 500 -9.853 3,9 u/d -2.559 d 01-05-2019 OVERDUE
200-046 AS 6.772 500 -6.272 2,5 u/d -2.462 d 05-08-2019 OVERDUE
200-041 XASI 6.394 500 -5.894 2,5 u/d -2.390 d 16-10-2019 OVERDUE
100-041AI 11.439 500 -10.939 4,8 u/d -2.278 d 05-02-2020 OVERDUE
60-039A 3.122 500 -2.622 1,2 u/d -2.262 d 21-02-2020 OVERDUE
60-039A 3.122 500 -2.622 1,2 u/d -2.262 d 21-02-2020 OVERDUE
250-012XASI 1.966 500 -1.466 0,7 u/d -2.209 d 14-04-2020 OVERDUE
30-010 A 5.795 500 -5.295 2,6 u/d -2.049 d 21-09-2020 OVERDUE
300-012XASB-S5 1.631 500 -1.131 0,6 u/d -1.970 d 09-12-2020 OVERDUE
60-040A 5.344 500 -4.844 2,6 u/d -1.899 d 19-02-2021 OVERDUE
60-040A 5.344 500 -4.844 2,6 u/d -1.899 d 19-02-2021 OVERDUE
200-013 AS 8.947 500 -8.447 4,8 u/d -1.770 d 28-06-2021 OVERDUE
100-005 XAS 17.220 500 -16.720 10,5 u/d -1.592 d 23-12-2021 OVERDUE
300-014XASB-S5 1.172 500 -672 0,4 u/d -1.531 d 22-02-2022 OVERDUE
300-014XASB-S5 1.172 500 -672 0,4 u/d -1.531 d 22-02-2022 OVERDUE
200-030 XAS 10.452 500 -9.952 7,1 u/d -1.407 d 25-06-2022 OVERDUE
100-063XASB-S5 7.678 500 -7.178 5,1 u/d -1.398 d 05-07-2022 OVERDUE
100-061XASB-S5 1.615 500 -1.115 0,8 u/d -1.317 d 23-09-2022 OVERDUE
300-015XASB-S5 855 500 -355 0,3 u/d -1.292 d 19-10-2022 OVERDUE
60-049XA-S5 1.918 500 -1.418 1,1 u/d -1.291 d 19-10-2022 OVERDUE
100-045 XASI 6.990 500 -6.490 5,4 u/d -1.207 d 11-01-2023 OVERDUE
100-052XAS 4.323 500 -3.823 3,2 u/d -1.196 d 22-01-2023 OVERDUE
300-004 XASB-S5 3.616 500 -3.116 2,6 u/d -1.195 d 23-01-2023 OVERDUE
60-047A 7.228 500 -6.728 5,7 u/d -1.191 d 28-01-2023 OVERDUE
60-047A 7.228 500 -6.728 5,7 u/d -1.191 d 28-01-2023 OVERDUE
60-042A 5.234 500 -4.734 4,1 u/d -1.150 d 10-03-2023 OVERDUE
60-042A 5.234 500 -4.734 4,1 u/d -1.150 d 10-03-2023 OVERDUE
200-032 XAS 8.844 500 -8.344 7,3 u/d -1.138 d 21-03-2023 OVERDUE
300-007XASB-S5 1.974 500 -1.474 1,4 u/d -1.046 d 22-06-2023 OVERDUE
200-033XAS 12.411 500 -11.911 11,4 u/d -1.042 d 25-06-2023 OVERDUE
100-065XASB-S5 1.869 500 -1.369 1,3 u/d -1.020 d 18-07-2023 OVERDUE
100-067XAB-S5 1.384 500 -884 0,9 u/d -956 d 20-09-2023 OVERDUE
300-017XASB-S5 1.418 500 -918 1,0 u/d -914 d 31-10-2023 OVERDUE
300-009XASB-S5 1.075 500 -575 0,6 u/d -894 d 20-11-2023 OVERDUE
100-055XASB-S5 1.538 500 -1.038 1,2 u/d -866 d 18-12-2023 OVERDUE
200-051 AS 9.737 500 -9.237 10,7 u/d -861 d 24-12-2023 OVERDUE
100-022 A 19.594 500 -19.094 22,2 u/d -861 d 24-12-2023 OVERDUE
100-022 A 19.594 500 -19.094 22,2 u/d -861 d 24-12-2023 OVERDUE
100-062XASB-S5 2.489 500 -1.989 2,4 u/d -838 d 15-01-2024 OVERDUE
200-059XASB-S5 1.547 500 -1.047 1,3 u/d -831 d 22-01-2024 OVERDUE
100-042 AI 18.022 500 -17.522 23,5 u/d -746 d 16-04-2024 OVERDUE
100-020AI 17.248 500 -16.748 24,0 u/d -697 d 04-06-2024 OVERDUE
60-050XA-S5 3.139 500 -2.639 3,9 u/d -681 d 21-06-2024 OVERDUE
40-031A 4.221 500 -3.721 5,6 u/d -665 d 07-07-2024 OVERDUE
40-031A 4.221 500 -3.721 5,6 u/d -665 d 07-07-2024 OVERDUE
60-037 AS 15.594 500 -15.094 23,2 u/d -652 d 20-07-2024 OVERDUE
60-031 XAS 10.677 500 -10.177 15,9 u/d -641 d 30-07-2024 OVERDUE
60-031 XAS 10.677 500 -10.177 15,9 u/d -641 d 30-07-2024 OVERDUE
20-001 6.245 500 -5.745 9,3 u/d -615 d 26-08-2024 OVERDUE
100-046 XASI 7.490 500 -6.990 12,3 u/d -568 d 12-10-2024 OVERDUE
200-065XASB-S5 1.380 500 -880 1,6 u/d -561 d 18-10-2024 OVERDUE
200-064XASB-S5 1.340 500 -840 1,5 u/d -546 d 02-11-2024 OVERDUE
100-053XAS 4.190 500 -3.690 7,4 u/d -496 d 22-12-2024 OVERDUE
300-013XASB-S5 1.832 500 -1.332 2,7 u/d -493 d 26-12-2024 OVERDUE
30-013 A 5.240 500 -4.740 10,0 u/d -475 d 12-01-2025 OVERDUE
30-013 A 5.240 500 -4.740 10,0 u/d -475 d 12-01-2025 OVERDUE
60-053XA-S5 1.918 500 -1.418 3,1 u/d -454 d 02-02-2025 OVERDUE
40-040XAI-S5 3.227 500 -2.727 6,1 u/d -449 d 07-02-2025 OVERDUE
100-073XASB-S5 1.329 500 -829 1,9 u/d -431 d 25-02-2025 OVERDUE
100-035 XAS 2.122 500 -1.622 3,8 u/d -422 d 06-03-2025 OVERDUE
300-010XASB-S5 947 500 -447 1,1 u/d -402 d 26-03-2025 OVERDUE
100-072XASB-S5 1.685 500 -1.185 3,1 u/d -378 d 19-04-2025 OVERDUE
100-074XASB-S5 2.142 500 -1.642 4,6 u/d -360 d 07-05-2025 OVERDUE
300-008XASB-S5 1.177 500 -677 2,1 u/d -328 d 09-06-2025 OVERDUE
300-005XASB-S5 2.068 500 -1.568 5,1 u/d -308 d 28-06-2025 OVERDUE
30-011 A 6.893 500 -6.393 21,1 u/d -304 d 03-07-2025 OVERDUE
30-011 A 6.893 500 -6.393 21,1 u/d -304 d 03-07-2025 OVERDUE
OC017 7.246 500 -6.746 22,5 u/d -299 d 07-07-2025 OVERDUE
OC017 7.246 500 -6.746 22,5 u/d -299 d 07-07-2025 OVERDUE
300-011XASB-S5 1.104 500 -604 2,1 u/d -287 d 20-07-2025 OVERDUE
300-006XASB-S5 979 500 -479 1,8 u/d -264 d 12-08-2025 OVERDUE
200-055XAS 6.580 500 -6.080 23,2 u/d -262 d 14-08-2025 OVERDUE
100-024 AI 15.525 500 -15.025 57,9 u/d -259 d 16-08-2025 OVERDUE
200-063XASB-S5 1.546 500 -1.046 4,1 u/d -257 d 18-08-2025 OVERDUE
200-036-XASI 3.510 500 -3.010 12,0 u/d -250 d 25-08-2025 OVERDUE
60-063XAI-S5 2.499 500 -1.999 10,1 u/d -197 d 17-10-2025 OVERDUE
500-003 AS 5.174 500 -4.674 24,3 u/d -193 d 22-10-2025 OVERDUE
250-009XASI 769 500 -269 1,4 u/d -188 d 26-10-2025 OVERDUE
200-061XASB-S5 2.025 500 -1.525 8,3 u/d -184 d 30-10-2025 OVERDUE
100-070XAB-S5 1.244 500 -744 4,7 u/d -159 d 25-11-2025 OVERDUE
100-082XASI 849 500 -349 2,3 u/d -154 d 30-11-2025 OVERDUE
100-054XAS 4.138 500 -3.638 24,0 u/d -152 d 02-12-2025 OVERDUE
100-066XAB-S5 1.696 500 -1.196 8,6 u/d -140 d 14-12-2025 OVERDUE
60-052XA-S5 2.373 500 -1.873 14,6 u/d -128 d 25-12-2025 OVERDUE
40-028A 7.797 500 -7.297 57,8 u/d -126 d 27-12-2025 OVERDUE
60-051XA-S5 1.652 500 -1.152 11,0 u/d -105 d 17-01-2026 OVERDUE
60-061XAS-S5 2.769 500 -2.269 23,9 u/d -95 d 28-01-2026 OVERDUE
100-068XAB-S5 1.419 500 -919 10,2 u/d -91 d 01-02-2026 OVERDUE
100-064XASB-S5 1.292 500 -792 9,0 u/d -88 d 04-02-2026 OVERDUE
200-060XASB-S5 1.120 500 -620 7,8 u/d -80 d 12-02-2026 OVERDUE
200-042-AS 1.309 500 -809 12,0 u/d -67 d 24-02-2026 OVERDUE
200-044-AS 1.208 500 -708 12,0 u/d -59 d 04-03-2026 OVERDUE
100-069XAB-S5 1.203 500 -703 12,4 u/d -57 d 07-03-2026 OVERDUE
250-010XASI 1.017 500 -517 12,0 u/d -43 d 20-03-2026 OVERDUE
60-054XAS-S5 600 500 -100 2,4 u/d -42 d 21-03-2026 OVERDUE
250-014XASI 916 500 -416 12,0 u/d -35 d 29-03-2026 OVERDUE
200-042 AS 988 500 -488 23,9 u/d -20 d 12-04-2026 OVERDUE
60-058XAS-S5 582 500 -82 4,2 u/d -20 d 13-04-2026 OVERDUE
60-055XAS-S5 628 500 -128 8,7 u/d -15 d 18-04-2026 OVERDUE
200-053XAS 782 500 -282 20,1 u/d -14 d 18-04-2026 OVERDUE
250-016XASI 549 500 -49 4,9 u/d -10 d 22-04-2026 OVERDUE
250-004 XASI 14 500 486 461,5 u/d 1 d 03-05-2026 < 7 dagen
60-059XAS-S5 461 500 39 8,8 u/d 4 d 07-05-2026 < 7 dagen
60-057XAS-S5 463 500 37 4,0 u/d 9 d 12-05-2026 < 30 dagen
100-079XASI 480 500 20 1,2 u/d 17 d 19-05-2026 < 30 dagen
250-015-XASI 442 500 58 3,0 u/d 20 d 22-05-2026 < 30 dagen
100-081XASI 263 500 237 6,2 u/d 38 d 10-06-2026 > 30 dagen
60-060XAS-S5 450 500 50 1,2 u/d 41 d 13-06-2026 > 30 dagen
40-042XAI-S5 216 500 284 5,5 u/d 52 d 23-06-2026 > 30 dagen
250-007 XASIB-S5 430 500 70 1,2 u/d 58 d 29-06-2026 > 30 dagen
100-080XASI 369 500 131 1,7 u/d 78 d 20-07-2026 > 30 dagen
100-006 XAS 20.647 500 -20.147 - - - OVERDUE
100-016-XASI 11.059 500 -10.559 - - - OVERDUE
100-021 AI 18.619 500 -18.119 - - - OVERDUE
100-031 XAS 21.906 500 -21.406 - - - OVERDUE
100-033 XAS 4.713 500 -4.213 - - - OVERDUE
100-036 XASI 16.411 500 -15.911 - - - OVERDUE
100-037 XAS 14.102 500 -13.602 - - - OVERDUE
100-040 AI 6.292 500 -5.792 - - - OVERDUE
100-043 AI 13.487 500 -12.987 - - - OVERDUE
100-047 XASI 8.214 500 -7.714 - - - OVERDUE
100-049 XAS 5.428 500 -4.928 - - - OVERDUE
100-050 XAS 9.154 500 -8.654 - - - OVERDUE
100-056XASB-S5 1.530 500 -1.030 - - - OVERDUE
100-057XAB-S5 1.819 500 -1.319 - - - OVERDUE
100-058XAB-S5 1.109 500 -609 - - - OVERDUE
100-060XAB-S5 1.287 500 -787 - - - OVERDUE
100-071XAB-S5 794 500 -294 - - - OVERDUE
100-075XXASIB-S5 642 500 -142 - - - OVERDUE
100-076XXASIB-S5 656 500 -156 - - - OVERDUE
100-077XXASIB-S5 1.034 500 -534 - - - OVERDUE
100-078XXASIB-S5 535 500 -35 - - - OVERDUE
150-003 AI 18.413 500 -17.913 - - - OVERDUE
150-004 AI 14.625 500 -14.125 - - - OVERDUE
150-014 XAS 20.839 500 -20.339 - - - OVERDUE
150-016 XASI 24.490 500 -23.990 - - - OVERDUE
200-018 XASI 15.950 500 -15.450 - - - OVERDUE
200-019 XASI 14.564 500 -14.064 - - - OVERDUE
200-019XASI 14.993 500 -14.493 - - - OVERDUE
200-021 XASI 11.350 500 -10.850 - - - OVERDUE
200-021XASI 506 500 -6 - - - OVERDUE
200-022 XASI 12.706 500 -12.206 - - - OVERDUE
200-023 XASI 454 500 46 - - - Geen data
200-024 XASI 472 500 28 - - - Geen data
200-025 XASI 9.596 500 -9.096 - - - OVERDUE
200-026 XASI 1 500 499 - - - Geen data
200-027 XASI 3.272 500 -2.772 - - - OVERDUE
200-027-XASI 3.410 500 -2.910 - - - OVERDUE
200-029 XAS 10.502 500 -10.002 - - - OVERDUE
200-031 XAS 11.720 500 -11.220 - - - OVERDUE
200-035 XAS 11.275 500 -10.775 - - - OVERDUE
200-036 XASI 3.308 500 -2.808 - - - OVERDUE
200-037 XASI 5.887 500 -5.387 - - - OVERDUE
200-038 XASI 11.684 500 -11.184 - - - OVERDUE
200-040 XASI 9.414 500 -8.914 - - - OVERDUE
200-043 AS 8.084 500 -7.584 - - - OVERDUE
200-044 AS 402 500 98 - - - Geen data
200-045 AS 6.607 500 -6.107 - - - OVERDUE
200-047 AS 872 500 -372 - - - OVERDUE
200-048 AS 4.453 500 -3.953 - - - OVERDUE
200-049AS 4.543 500 -4.043 - - - OVERDUE
200-052XAS 3.938 500 -3.438 - - - OVERDUE
200-056XAS 2.011 500 -1.511 - - - OVERDUE
250-001 AS 18.124 500 -17.624 - - - OVERDUE
250-003 XASI 10.178 500 -9.678 - - - OVERDUE
250-003-XASI 10.270 500 -9.770 - - - OVERDUE
250-005 XASI 11.129 500 -10.629 - - - OVERDUE
250-008 XASIB-S5 370 500 130 - - - Geen data
250-011XASI 896 500 -396 - - - OVERDUE
250-015XASI 403 500 97 - - - Geen data
300-016XASB-S5 2.290 500 -1.790 - - - OVERDUE
30-006 A 6.431 500 -5.931 - - - OVERDUE
30-007 5.323 500 -4.823 - - - OVERDUE
30-012 A 9.182 500 -8.682 - - - OVERDUE
30-016 A 3.958 500 -3.458 - - - OVERDUE
30-017 A 7.433 500 -6.933 - - - OVERDUE
30-018 A 10.187 500 -9.687 - - - OVERDUE
30-020 A 8.884 500 -8.384 - - - OVERDUE
30-020 A 8.884 500 -8.384 - - - OVERDUE
30-021 A 6.842 500 -6.342 - - - OVERDUE
30-023 A 9.526 500 -9.026 - - - OVERDUE
30-023 A 9.526 500 -9.026 - - - OVERDUE
40-026 6.323 500 -5.823 - - - OVERDUE
40-029A 6.819 500 -6.319 - - - OVERDUE
40-030A 6.832 500 -6.332 - - - OVERDUE
40-033A 6.801 500 -6.301 - - - OVERDUE
40-035XAI-S5 5.098 500 -4.598 - - - OVERDUE
40-036XAI-S5 828 500 -328 - - - OVERDUE
40-038XAI-S5 2.828 500 -2.328 - - - OVERDUE
40-039XAI-S5 430 500 70 - - - Geen data
40-041XAI-S5 260 500 240 - - - Geen data
40-043XAI-S5 625 500 -125 - - - OVERDUE
40-044XAI-S5 380 500 120 - - - Geen data
600-001XAS 110 500 390 - - - Geen data
60-021 XAI 14.616 500 -14.116 - - - OVERDUE
60-022 XA 12.810 500 -12.310 - - - OVERDUE
60-023 XA 22.814 500 -22.314 - - - OVERDUE
60-023 XA 22.814 500 -22.314 - - - OVERDUE
60-024 A 4.543 500 -4.043 - - - OVERDUE
60-025 XA 23.794 500 -23.294 - - - OVERDUE
60-027 A 11.821 500 -11.321 - - - OVERDUE
60-028 XAS 14.888 500 -14.388 - - - OVERDUE
60-032 XAS 9.027 500 -8.527 - - - OVERDUE
60-033 XAS 8.275 500 -7.775 - - - OVERDUE
60-034 AS 6.748 500 -6.248 - - - OVERDUE
60-035 AS 3.582 500 -3.082 - - - OVERDUE
60-036 AS 3.530 500 -3.030 - - - OVERDUE
60-038A 3.896 500 -3.396 - - - OVERDUE
60-038A 3.896 500 -3.396 - - - OVERDUE
60-041A 3.419 500 -2.919 - - - OVERDUE
60-043A 11.013 500 -10.513 - - - OVERDUE
60-044A 5.070 500 -4.570 - - - OVERDUE
60-046A 2.663 500 -2.163 - - - OVERDUE
60-048XA-S5 1.530 500 -1.030 - - - OVERDUE
60-056XAS-S5 1.140 500 -640 - - - OVERDUE
60-056XAS-S5 1.140 500 -640 - - - OVERDUE
60-062XAI-S5 99 500 401 - - - Geen data
80-003 A 11.760 500 -11.260 - - - OVERDUE
GN346 - HPU Zeerijp 283 500 217 - - - Geen data
GN349 - DC Lader Zeerijp 1.315 500 -815 - - - OVERDUE
HC 30-45-001 4.935 500 -4.435 - - - OVERDUE
OC003 15.049 500 -14.549 - - - OVERDUE
OC004 7.280 500 -6.780 - - - OVERDUE
OC006 14.640 500 -14.140 - - - OVERDUE
OC007 9.008 500 -8.508 - - - OVERDUE
OC008 7.485 500 -6.985 - - - OVERDUE
OC009 13.672 500 -13.172 - - - OVERDUE
OC010 11.436 500 -10.936 - - - OVERDUE
OC010 11.436 500 -10.936 - - - OVERDUE
OC011 11.336 500 -10.836 - - - OVERDUE
OC012 7.401 500 -6.901 - - - OVERDUE
OC013 6.923 500 -6.423 - - - OVERDUE
OC014 12.123 500 -11.623 - - - OVERDUE
OC016 6.015 500 -5.515 - - - OVERDUE
OCH001 1.002 500 -502 - - - OVERDUE