Event Log

Records: 975 Pagina: 11 / 39 USB: 6F2AC3F3D9 ×
CSV
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
299378 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 20-07-2025 22:10:42 2078 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299336 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 20-07-2025 14:10:49 2070 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299276 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 20-07-2025 06:10:50 2062 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299254 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 19-07-2025 22:10:48 2054 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299231 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 19-07-2025 14:10:49 2046 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299183 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 19-07-2025 06:10:49 2038 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299153 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 18-07-2025 22:10:49 2030 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
299034 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 18-07-2025 14:10:43 2022 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298934 100-062XASB-S5 bel voor onderhoud Warning 18-07-2025 06:11:16 2014 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298933 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 18-07-2025 06:10:42 2014 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298918 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 17-07-2025 22:10:42 2006 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298833 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 17-07-2025 14:10:49 1998 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298608 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 17-07-2025 06:10:49 1990 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298556 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 16-07-2025 22:10:44 1982 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298390 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 16-07-2025 14:10:46 1974 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298064 100-062XASB-S5 Power Door Open Shutdown 16-07-2025 06:09:46 1966 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
298065 100-062XASB-S5 Engine Stopped 16-07-2025 06:09:34 1966 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297971 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 15-07-2025 22:29:26 1958 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297852 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 15-07-2025 14:29:28 1950 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297617 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 15-07-2025 06:29:25 1942 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297320 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 14-07-2025 22:29:31 1934 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297248 100-062XASB-S5 Fuel Remaining 101% 14-07-2025 14:29:26 1926 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297141 100-062XASB-S5 Engine Start 14-07-2025 09:48:07 1922 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297142 100-062XASB-S5 Engine Stopped 14-07-2025 09:47:44 1922 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
297143 100-062XASB-S5 Power Door Open Shutdown 14-07-2025 09:47:33 1922 -Niet ingesteld 6F2AC3F3D9
251–275 van 975