Event Log

Records: 354,110 Pagina: 13997 / 14165
CSV
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
4210 100-047 XASI Engine Stopped 14-08-2024 12:49:16 4999 -Niet ingesteld 6F2866FF3B
4211 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:49:02 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4205 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:47:54 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4206 200-028 XAS Engine Start 14-08-2024 12:47:17 8178 -Niet ingesteld 6B28796673
4207 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:47:00 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4204 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:46:05 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4203 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:44:44 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4202 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:43:49 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4201 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:42:54 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4212 300-006XASB-S5 Engine Start 14-08-2024 12:42:40 295 -Niet ingesteld 6B2AC3F29A
4197 300-004 XASB-S5 Engine Stopped 14-08-2024 12:41:54 452 -Niet ingesteld 6B2AC18814
4198 300-016XASB-S5 ECU Lamp 14-08-2024 12:41:37 719 -Niet ingesteld 6E2CEFDBE7
4199 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:41:33 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4200 300-016XASB-S5 Engine Stopped 14-08-2024 12:41:26 719 -Niet ingesteld 6E2CEFDBE7
4195 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:40:51 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4196 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:40:22 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4194 150-007 XASI ECU Amber Warning 14-08-2024 12:39:01 21720 -Niet ingesteld 6E1E42386D
4193 250-004 XASI Engine Stopped 14-08-2024 12:35:45 2035 -Niet ingesteld 6E233B6970
4191 250-004 XASI Engine Start 14-08-2024 12:34:42 2035 -Niet ingesteld 6E233B6970
4190 60-023 XA Low Fuel Level Warning 14-08-2024 12:30:07 20584 -Niet ingesteld 6E223B8D17
4192 300-005XASB-S5 Engine Start 14-08-2024 12:29:35 338 -Niet ingesteld 6F2AC40675
4188 60-023 XA Low Fuel Level Warning 14-08-2024 12:29:19 20584 -Niet ingesteld 6E223B8D17
4189 300-004 XASB-S5 MSC Failure Warning 14-08-2024 12:29:14 452 -Niet ingesteld 6B2AC18814
4187 300-004 XASB-S5 Engine Start 14-08-2024 12:23:31 452 -Niet ingesteld 6B2AC18814
4186 250-005 XASI Power Door Opened Electrical Trip 14-08-2024 12:08:39 1397 -Niet ingesteld 6E236094D1
349,901–349,925 van 354,110