Event Log

Records: 220 Pagina: 9 / 9 USB: 6B2A933911 ×
CSV
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
5624 60-046A Engine Start 21-08-2024 10:11:50 1040 -Niet ingesteld 6B2A933911
5531 60-046A Engine Stopped 21-08-2024 06:16:53 1040 -Niet ingesteld 6B2A933911
5530 60-046A Engine Start 21-08-2024 06:15:08 1040 -Niet ingesteld 6B2A933911
5494 60-046A Engine Stopped 20-08-2024 15:28:14 1040 -Niet ingesteld 6B2A933911
5458 60-046A Engine Start 20-08-2024 13:09:20 1037 -Niet ingesteld 6B2A933911
5080 60-046A Engine Stopped 19-08-2024 12:56:18 1037 -Niet ingesteld 6B2A933911
5043 60-046A Engine Start 19-08-2024 10:37:44 1035 -Niet ingesteld 6B2A933911
4748 60-046A Engine Stopped 17-08-2024 17:46:10 1035 -Niet ingesteld 6B2A933911
4726 60-046A Engine Start 17-08-2024 15:31:44 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4604 60-046A Engine Stopped 16-08-2024 15:19:33 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4603 60-046A Engine Start 16-08-2024 15:17:10 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4595 60-046A Engine Stopped 16-08-2024 13:55:56 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4594 60-046A Engine Start 16-08-2024 13:52:15 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4573 60-046A Engine Stopped 16-08-2024 11:43:38 1033 -Niet ingesteld 6B2A933911
4545 60-046A Engine Start 16-08-2024 11:12:46 1032 -Niet ingesteld 6B2A933911
4284 60-046A Engine Start 15-08-2024 07:11:32 1031 -Niet ingesteld 6B2A933911
4138 60-046A Engine Start 14-08-2024 09:17:19 1030 -Niet ingesteld 6B2A933911
1781 60-046A Battery Voltage 05-08-2024 12:43:41 1017 -Niet ingesteld 6B2A933911
1763 60-046A Engine Stopped 05-08-2024 12:17:05 1017 -Niet ingesteld 6B2A933911
1725 60-046A Engine Start 05-08-2024 09:31:16 1014 -Niet ingesteld 6B2A933911
201–220 van 220