Machine Overzicht

Generator events en service beheer USB: 259289DDEDB ×
Records
202
van 353,752
Machines
1
Starts
62
Warnings
63
25 resultaten · pagina 6 van 9
Dubbelklik service uren om te bewerken
ID Machine Gebeurtenis Tijd Uren Service Status USB ID
309142 100-041AI Generator Over Volts Warning 05-09-2025 11:32:33 11,067 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
309126 100-041AI Generator Over Volts Warning 05-09-2025 10:48:28 11,066 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
309122 100-041AI Generator Over Volts Warning 05-09-2025 10:32:11 11,066 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308974 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 18:40:45 11,050 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308972 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 18:07:37 11,049 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308973 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 18:07:22 11,049 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308970 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 16:15:46 11,048 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308958 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 15:24:35 11,047 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308957 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 15:22:31 11,047 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308955 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 15:07:42 11,047 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308946 100-041AI Generator Over Volts Warning 04-09-2025 14:59:44 11,047 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308032 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:55:12 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308029 100-041AI Engine Start 01-09-2025 09:37:15 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308030 100-041AI Emergency Stop Shutdown 01-09-2025 09:36:53 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308024 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:36:38 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308025 100-041AI ISOMETER Shutdown 01-09-2025 09:36:30 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308026 100-041AI Engine Start 01-09-2025 09:36:07 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308027 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:35:59 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308028 100-041AI EARTH FAULT Shutdown 01-09-2025 09:35:51 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308020 100-041AI Engine Start 01-09-2025 09:35:43 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308021 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:35:35 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308022 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:35:27 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308023 100-041AI Engine Start 01-09-2025 09:35:05 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308017 100-041AI Engine Stopped 01-09-2025 09:24:50 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
308018 100-041AI Engine Start 01-09-2025 09:24:21 11,046 500 OVER BEURT URGENT! 259289DDEDB
126–150 van 202